Fáze zápisu
- 0Základní informaceod 1. 3. 2024
- 1Vydávání žádostí 22. 4. 2024 - 13. 5. 2024
- 2Sběr žádostí 13. 5. 2024 - 14. 5. 2024
8:00 - 12:30 13:00 - 16:00 - 3Vyhodnocování žádostí od 27. 5. 2024
Vstup do systému
Jak zápis do mateřské školy probíhá?
Spádová škola
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.
Věk dítěte | Přihlášených dětí | Z města Pardubic | Ve spádové škole | Mimo město |
---|---|---|---|---|
6letí a starší | 9 ( 6 / 2 ) | 9 ( 6 / 2 ) | 7 ( 6 / 0 / 0 ) | 0 ( 0 / 0 ) |
5letí | 105 ( 89 / 15 ) | 86 ( 82 / 4 ) | 77 ( 75 / 0 / 2 ) | 19 ( 7 / 11 ) |
4letí | 97 ( 80 / 17 ) | 86 ( 80 / 6 ) | 81 ( 79 / 2 / 0 ) | 11 ( 0 / 11 ) |
3letí | 581 ( 519 / 59 ) | 547 ( 519 / 26 ) | 529 ( 506 / 18 / 8 ) | 34 ( 0 / 33 ) |
3letí (1.9. - 31.12.) | 243 ( 176 / 64 ) | 219 ( 176 / 40 ) | 214 ( 165 / 40 / 7 ) | 24 ( 0 / 24 ) |
2letí a mladší | 355 ( 214 / 137 ) | 323 ( 214 / 105 ) | 317 ( 203 / 105 / 7 ) | 32 ( 0 / 32 ) |
Celkem dětí | 1147 ( 908 / 230 ) | 1051 ( 901 / 143 ) | 1011 ( 869 / 125 / 17 ) | 96 ( 7 / 87 ) |
Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )
Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí | 1 rok | 2 roky | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | Počet dětí celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | 0 | 17 | 43 | 53 | 6 | 1 | 1 | 121 |
3 | 0 | 23 | 57 | 154 | 15 | 11 | 2 | 262 |
2 | 1 | 24 | 55 | 185 | 24 | 19 | 0 | 308 |
1 | 1 | 45 | 83 | 182 | 51 | 73 | 6 | 441 |
Celkem dětí | 2 | 110 | 243 | 581 | 97 | 105 | 9 | 1147 |
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Jak se připravit?
Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (verze 10 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.
Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů např. Adobe Reader.
Jaké jsou cíle projektu
Zajištění transparentnosti přijímacího řízení
Poskytnutí online informací rodičům
Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ
Poskytnutí zpětné vazby zřizovateli
Číslo pojištěnce
Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.
Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.